Basketball
2. division øst herrer, pulje 1
1 | Falcon | 6 | 5 | 0 | 1 | 487-409 | 10 |
2 | Høbas | 6 | 5 | 0 | 1 | 484-426 | 10 |
3 | Stevnsgade 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 454-449 | 8 |
4 | Brønshøj | 6 | 3 | 0 | 3 | 441-407 | 6 |
5 | USG | 6 | 1 | 0 | 5 | 440-419 | 2 |
6 | Hvidovre BK | 6 | 0 | 0 | 6 | 281-477 | -2 |
2-12-15 kl. 18.00 USG – Brønshøj, Idrætshallen, Nørre Allé 51
13-12-15 kl. 16.00 Stevnsgade 2 – Brønshøj, Nørrebrohallen, hal 3A
14-1-16 kl. 21.00 Brønshøj – Falcon, Grønsdalcentret, Hal K
20-1-16 kl. 21.00 Høbas – Brønshøj, Hørsholmhallen
1. division øst damer, pulje 1
Brønshøj – BMS Herlev 60-68
1 | BMS Herlev | 8 | 7 | 0 | 1 | 515-385 | 14 |
2 | Hørsholm 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 506-422 | 12 |
3 | BK Amager 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 487-414 | 12 |
4 | Brønshøj | 7 | 4 | 0 | 3 | 387-385 | 8 |
5 | USG | 9 | 4 | 0 | 5 | 473-448 | 8 |
6 | Falcon | 9 | 5 | 0 | 4 | 495-432 | 8 |
7 | BK Amager 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 526-638 | 6 |
8 | SISU 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 410-501 | 6 |
9 | Broernes BK | 7 | 4 | 0 | 3 | 302-307 | 6 |
10 | Høbas | 7 | 2 | 0 | 5 | 430-443 | 4 |
11 | Stevnsgade 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 388-544 | 0 |
1-12-15 kl. 19.30 SISU 2 – Brønshøj, Kildeskovshallen, Hal 2
5-12-15 kl. 13.30 Brønshøj – Stevnsgade 2, Grøndalscenter, Hal K
13-12-15 kl. 12.30 USG – Brønshøj, Idrætshallen, Nørre Allé 51
14-1-16 kl. 19.00 Brønshøj – Amager 3, Grøndalscenter, Hal K
19-1-16 kl. 20.00 Høbas – Brønshøj, Hørsholmhallen
Bordtennis
Stigadivisionen
Amager – CPH Bordtennis 3-5
1 | CPH Bordtennis | 8 | 6 | 1 | 1 | 37-19 | 13 |
2 | B75 | 7 | 5 | 2 | 1 | 35-27 | 12 |
3 | OB | 7 | 4 | 2 | 1 | 29-22 | 10 |
4 | Roskilde | 8 | 4 | 1 | 3 | 29-23 | 9 |
5 | Næstved | 7 | 3 | 1 | 3 | 26-26 | 7 |
6 | Virum | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-22 | 6 |
7 | Amager | 9 | 1 | 2 | 6 | 22-41 | 4 |
8 | Vestegnens BTK | 8 | 0 | 1 | 7 | 18-39 | 1 |
11-12-15 kl. 19.00 CPH Bordtennis – OB, Remisen, Blegdamsvej 132
12-12-15 kl. 13.00 CPH Bordtennis – Næstved, Remisen, Blegdamsvej 132
13-12-15 kl. 13.00 CPH Bordtennis – B75, Remisen, Blegdamsvej 132
18-12-15 kl. 19.00 CPH Bordtennis – Vestegnens BTK, Remisen, Blegdamsvej 132
19-12-15 kl. 13.00 CPH Bordtennis – Roskilde, Remisen, Blegdamsvej 132
Håndbold
2. division herrer, pulje 3
TMS Ringsted 2 – IF Stadion 24-24
1 | TIK – Taastrup | 8 | 5 | 2 | 1 | 200-163 | 12 |
2 | FIF | 9 | 5 | 1 | 3 | 255-207 | 11 |
3 | IF Stadion | 8 | 4 | 2 | 2 | 188-177 | 10 |
4 | Korsør Slagelse | 7 | 5 | 0 | 2 | 175-147 | 10 |
5 | BK Ydun | 8 | 5 | 0 | 3 | 202-185 | 10 |
6 | TMS, Ringsted 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 204-194 | 10 |
7 | Hvidovre IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 188-183 | 9 |
8 | Team Sydhavsøerne 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 237-231 | 8 |
9 | Rødovre HK | 9 | 4 | 0 | 5 | 193-190 | 8 |
10 | Herlev/Hjorten | 9 | 2 | 2 | 5 | 213-241 | 6 |
11 | Øresund Håndbold | 9 | 2 | 1 | 6 | 190-222 | 5 |
12 | Holte IF | 8 | 1 | 1 | 6 | 167-232 | 3 |
1-12-15 kl. 19.00 TIK Taastrup – IF Stadion, Taastrup Idræts Haller
9-12-15 kl. 19.00 IF Stadion – BK Ydun, Bellahøj Hallen
12-12-15 kl. 14.30 IF Stadion – FIF, Bellahøj Hallen
10-1-16 kl. 14.00 Korsør Slagelse Elitehåndbold – IF Stadion, Storebæltshallen
17-1-16 kl. 14.30 IF Stadion – TMS, Ringsted 2, Bellahøj Hallen
Kvalifikationsrækken damer, pulje 3
HIK 2 – Freja 27-18
1 | VHC/Vidar | 9 | 8 | 1 | 0 | 219-164 | 17 |
2 | Team København | 9 | 7 | 2 | 0 | 195-150 | 16 |
3 | HIK 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 224-166 | 15 |
4 | KFUM | 9 | 6 | 0 | 3 | 228-183 | 12 |
5 | HK 73 – Frederikssund | 8 | 5 | 0 | 3 | 183-169 | 10 |
6 | Gladsaxe HG 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 186-192 | 8 |
7 | Freja HK | 9 | 3 | 0 | 6 | 171-194 | 6 |
8 | Team Arresø | 8 | 3 | 0 | 5 | 153-166 | 6 |
9 | Allerød HK | 9 | 2 | 1 | 6 | 158-227 | 5 |
10 | Team Nørrebro | 9 | 2 | 1 | 6 | 172-189 | 5 |
11 | KSG | 8 | 1 | 1 | 6 | 155-177 | 3 |
12 | Herlev/Hjorten | 9 | 0 | 1 | 8 | 150-217 | 1 |
1-12-15 kl. 19.00 Freja – Allerød HK, Bellehøj Hallen
13-12-15 kl. 17.45 Gladsaxe HG 2 – Freja, Gladsaxe Sportshal
10-1-16 kl. 15.45 VHC/Vidar – Freja, Vanløsehal 2
17-1-16 kl. 17.00 Freja – HIK 2, Bellahøj Hallen