02:39:04 | Anders Götze |
02:44:49 | Flemming Wewer |
02:55:54 | Jakob Frederiksen |
02:58:46 | André Jensen |
03:06:05 | Morten Wium Olesen |
03:10:19 | Jesper Larsen |
03:14:44 | Alejandro Gonzalez Pacheco |
03:15:41 | Bendt Bach Elgaard |
03:16:34 | Andreas Blicher Skanborg |
03:18:47 | Jan Ellegaard |
03:18:48 | Victor Kristian Jensen |
03:19:55 | Asbjørn Borgen |
03:22:27 | Michael Ørtz Christiansen |
03:23:38 | Claus Engstrøm |
03:31:58 | Anders Næstholdt |
03:31:59 | Bo Chawes |
03:32:03 | Jakob Boye Andersen |
03:32:12 | Johnny Hornhof |
03:35:35 | Sune Berentsen |
03:36:24 | Laura Vang |
03:38:09 | René Ravnsbæk Bode |
03:38:48 | Niels Bille |
03:39:09 | Rasmus Nielsen |
03:40:09 | Rene Suhr |
03:40:41 | Tanja Mørch |
03:42:19 | Andreas Rasmussen |
03:44:33 | Rolf Schütze |
03:45:01 | Nick Jensen |
03:47:49 | Nicoline Miller |
03:48:06 | Peter Leth |
03:48:35 | Jakob Brostrøm |
03:48:37 | Kasper Jensen |
03:49:31 | Abdulahi Mohamed |
03:50:48 | Jakob Rønhoff Hyllegaard |
03:53:04 | Mikkel Christiansen |
03:54:12 | Tom Harboe |
03:56:28 | Anne Dorthe Baunerhøj |
03:58:42 | Henrik Vosgerau |
03:59:08 | Julie Nielsen |
04:00:09 | Rune Tvilum |
04:00:18 | Roland Greger |
04:00:26 | Søren Christiansen |
04:00:32 | Daniel Figgé |
04:01:02 | Jesper Brun Tvernø |
04:04:34 | Torsten Mariegaard |
04:06:54 | Per Baad Jensen |
04:08:39 | Sven Erik Rasmussen |
04:08:56 | Ulrik Vang Koefoed Nielsen |
04:09:30 | Kim Solstad |
04:10:08 | Ida Just Pedersen |
04:10:09 | Garbi Schmidt |
04:10:44 | Jesper Haure Nørrevang |
04:11:14 | Morten Anker Jørgensen |
04:12:48 | Jesper Hansen |
04:13:18 | Thorbjørn Argir |
04:14:29 | Helle Bundgaard |
04:15:05 | Poul Martin Kondrup |
04:15:26 | Per Unger |
04:16:00 | Mats Larsson |
04:17:12 | Nicolai Ascanius |
04:17:14 | Rikke Majlund Mikkelsen |
04:17:40 | Søren Bradt Sørensen |
04:20:16 | Maria Pejstrup |
04:21:08 | Niels Tørsløv |
04:23:24 | Birgitte Flansmose |
04:25:15 | John Sommerset |
04:26:44 | Olaf Broby Nielsen |
04:29:19 | Steen Børglum |
04:30:26 | Simone |
04:34:06 | Susanne Møller |
04:36:48 | Michael Engstrand Kappel |
04:40:37 | Anders Ehlers Trojahn |
04:40:38 | Mathias Ehlers Trojahn |
04:42:38 | Carsten Dahl Andersen |
04:46:20 | Mette Fejerskov Wrisberg |
05:07:00 | Malene Vang Koefoed Nielsen |
05:11:24 | Søren Michael Hundborg |
05:31:36 | Karen Højgaard |
05:35:37 | Thomas Ege Heller |
Copenhagen Maraton 2014

Fantastisk syn af alle de seje løbere
Et fantastisk syn af alle de seje løbere Foto: Christian Ove Carlsson
Resultaterne for de registrerede Brønshøj borgere, som søndag gennemførte det 42.195m lange løb igennem Københavns gader